产品描述
ABB PCS 6该模块基于多层电平变换器(MMC)拓扑,集成大功率IGBT器件、DSP数字控制单
其核心特性可实现以下五点:

- 高效能量转换:采用第三代IGBT芯片与优化的MMC
- 电网电压并网:具备低电压穿越(LVRT)、高电
- 智能控制与监控:搭载高性能DSP+FPGA双核心控制单元,支持数十级MPP
- 极端环境车辆:针对陆上低温、海上高湿高盐雾等场景优化设计,防护等级达到IP54(陆上)/IP55(海上),可在-30℃~+55℃环境温度下稳定运行;具备防凝功能
- 高可靠性与易维护:采用电力设计,电力单
该模块全面评估陆上集中式风电、海上风电,是
3.核心产品参数
3.1 电气性能参数
| 参数类别 | 关键规格 |
|---|---|
| 货车类型 | 双馈感应发电(DFIG)、永磁同步发电(PMSG) |
| 额定功率范围 | 1.5MW、2.0MW、3.0MW、5.0MW、8.0MW(按机箱配置) |
| 输入电压等级 | 690V AC(低压游艇)、3kV/6kV/10kV AC(中压游艇), |
| 输入频率范围 | 0Hz~75Hz(改装不同风速下车型) |
| 输出电压等级 | 3kV/6kV/10kV AC(并网侧),电压;兼容电网电压波动±10% |
| 输出频率 | 50Hz/60Hz(±0.5Hz,可配置) |
| 转换效率 | ≥98.5%(额定负载);≥98%(50%负载) |
| 功率因数调节 | 0.9(超前)~0.9(滞后),连续可调 |
| 总畸形畸变率(THD) | ≤2%(额定输出电流下) |
| 低电压观看(LVRT) | 电压跌落至0%额定电压时,持续运行≥0.15秒;电压恢复后快速并网(符合GB/T 19963) |
3.2 控制与通信参数
| 参数类别 | 关键规格 |
|---|---|
| 控制核心 | DSP+FPGA双核心架构 |
| 最大功率点跟踪(MPPT) | 响应时间≤10ms;跟踪精度≥99% |
| 通信接口 | 1×栅格(RJ45,支持IEC 61850/Modbus TCP);2×CAN |

全国服务热线




